
| Model: | BCR108E6327HTSA1 |
|---|---|
| Product Category: | Single, Pre-Biased Bipolar Transistors |
| Manufacturer: | IR (Infineon Technologies) |
| Description: | TRANS PREBIAS N |
| Encapsulation: | - |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| RoHS Status: | 1 |
|
Obtain quotation information
|
Quantity
Price
Total Price
1
$0.3600
$0.3600
10
$0.2500
$2.5000
100
$0.1200
$12.0000
3000
$0.0600
$180.0000
6000
$0.0600
$360.0000
9000
$0.0500
$450.0000
30000
$0.0500
$1,500.0000
75000
$0.0400
$3,000.0000
150000
$0.0400
$6,000.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | IR (Infineon Technologies) |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | LAST_TIME_BUY |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Transistor Type | NPN - Pre-Biased |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 500µA, 10mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 70 @ 5mA, 5V |
| Supplier Device Package | PG-SOT23 |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V |
| Power - Max | 200 mW |
| Frequency - Transition | 170 MHz |
| Resistor - Base (R1) | 2.2 kOhms |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 47 kOhms |
