
| Model: | BCR 103T E6327 |
|---|---|
| Product Category: | Single, Pre-Biased Bipolar Transistors |
| Manufacturer: | IR (Infineon Technologies) |
| Description: | TRANS PREBIAS N |
| Encapsulation: | - |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| RoHS Status: | 1 |
|
Obtain quotation information
|
Quantity
Price
Total Price
15000
$0.0300
$450.0000
30000
$0.0300
$900.0000
75000
$0.0200
$1,500.0000
150000
$0.0200
$3,000.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | IR (Infineon Technologies) |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | DISCONTINUED |
| Package / Case | SC-75, SOT-416 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Transistor Type | NPN - Pre-Biased |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 1mA, 20mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 20 @ 20mA, 5V |
| Supplier Device Package | PG-SC75-3D |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V |
| Power - Max | 250 mW |
| Frequency - Transition | 140 MHz |
| Resistor - Base (R1) | 2.2 kOhms |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 2.2 kOhms |
